WOMEN'S
معيار | نحن | فرنسا | أستراليا | المملكة المتحدة | هو - هي | الصين |
الاتحاد الأوروبي 30 | نحن 0 | فرنسا 32 | أستراليا 4 | المملكة المتحدة 4 | هو - هي 36 | سي إن 145 |
الاتحاد الأوروبي 32 | الولايات المتحدة 2 | فرنسا 34 | أو 6 | المملكة المتحدة 6 | تكنولوجيا المعلومات 38 | سي إن 150 |
الاتحاد الأوروبي 34 | نحن 4 | فرنسا 36 | أو 8 | المملكة المتحدة 8 | تكنولوجيا المعلومات 40 | سي إن 155 |
الاتحاد الأوروبي 36 | الولايات المتحدة 6 | فرنسا 38 | أستراليا 10 | المملكة المتحدة 10 | تكنولوجيا المعلومات 42 | سي إن 160 |
الاتحاد الأوروبي 38 | نحن 8 | فرنسا 40 | 12 أورو | المملكة المتحدة 12 | تكنولوجيا المعلومات 44 | سي إن 165 |
الاتحاد الأوروبي 40 | الولايات المتحدة 10 | فرنسا 42 | أو 14 | المملكة المتحدة 14 | تكنولوجيا المعلومات 46 | سي إن 170 |
الاتحاد الأوروبي 42 | الولايات المتحدة 12 | فرنسا 44 | أو 16 | المملكة المتحدة 16 | تكنولوجيا المعلومات 48 | سي إن 175 |
الاتحاد الأوروبي 44 | الولايات المتحدة 14 | فرنسا 46 | 18 أورو | المملكة المتحدة 18 | اي تي 50 | سي إن 180 |
الاتحاد الأوروبي 46 | الولايات المتحدة 16 | فرنسا 48 | 20 أورو | المملكة المتحدة 20 | تكنولوجيا المعلومات 52 | سي إن 185 |
معيار | نحن | فرنسا | أستراليا | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | الصين |
تكنولوجيا المعلومات 34 | نحن 4 | فرنسا 35 | أستراليا 2 | المملكة المتحدة 1 | الاتحاد الأوروبي 34 | سي إن 34 |
تكنولوجيا المعلومات 34.5 | نحن 4.5 | فرنسا 35.5 | أستراليا 2.5 | المملكة المتحدة 1.5 | الاتحاد الأوروبي 34.5 | سي إن 34.5 |
تكنولوجيا المعلومات 35 | نحن 5 | فرنسا 36 | أستراليا 4 | المملكة المتحدة 2 | الاتحاد الأوروبي 35 | سي إن 35 |
تكنولوجيا المعلومات 35.5 | نحن 5.5 | فرنسا 36.5 | أستراليا 4.5 | المملكة المتحدة 2.5 | الاتحاد الأوروبي 35.5 | الصين 35.5 |
تكنولوجيا المعلومات 36 | نحن 6 | فرنسا 37 | 5 أورو | المملكة المتحدة 3 | الاتحاد الأوروبي 36 | سي إن 36 |
تكنولوجيا المعلومات 36.5 | الولايات المتحدة 6.5 | فرنسا 37.5 | أستراليا 5.5 | المملكة المتحدة 3.5 | الاتحاد الأوروبي 36.5 | سي إن 36.5 |
تكنولوجيا المعلومات 37 | نحن 7 | فرنسا 38 | أو 6 | المملكة المتحدة 4 | الاتحاد الأوروبي 37 | سي إن 37 |
تكنولوجيا المعلومات 37.5 | الولايات المتحدة 7.5 | فرنسا 38.5 | السنة 6.5 | المملكة المتحدة 4.5 | الاتحاد الأوروبي 37.5 | الصين 37.5 |
تكنولوجيا المعلومات 38 | نحن 8 | فرنسا 39 | أو 7 | المملكة المتحدة 5 | الاتحاد الأوروبي 38 | سي إن 38 |
تكنولوجيا المعلومات 38.5 | الولايات المتحدة 8.5 | فرنسا 39.5 | أستراليا 7.5 | المملكة المتحدة 5.5 | الاتحاد الأوروبي 38.5 | الصين 38.5 |
تكنولوجيا المعلومات 39 | نحن 9 | فرنسا 40 | أو 8 | المملكة المتحدة 6 | الاتحاد الأوروبي 39 | سي إن 39 |
تكنولوجيا المعلومات 39.5 | الولايات المتحدة 9.5 | فرنسا 40.5 | 8.5 استرالي | المملكة المتحدة 6.5 | الاتحاد الأوروبي 39.5 | الصين 39.5 |
تكنولوجيا المعلومات 40 | الولايات المتحدة 10 | فرنسا 41 | أو 9 | المملكة المتحدة 7 | الاتحاد الأوروبي 40 | سي إن 40 |
تكنولوجيا المعلومات 40.5 | الولايات المتحدة 10.5 | فرنسا 41.5 | أستراليا 9.5 | المملكة المتحدة 7.5 | الاتحاد الأوروبي 40.5 | سي إن 40.5 |
تكنولوجيا المعلومات 41 | الولايات المتحدة 11 | فرنسا 42 | أستراليا 10 | المملكة المتحدة 8 | الاتحاد الأوروبي 41 | سي إن 41 |
MEN'S
ألفا | مقاس | المملكة المتحدة | نحن | الاتحاد الأوروبي/تكنولوجيا المعلومات | الخصر (سم) |
اكس اس | 28 | 28 | 28 | 44 | 78 |
س | 30 | 30 | 30 | 46 | 82 |
م | 32 | 32 | 32 | 48 | 86 |
ل | 34 | 34 | 34 | 50 | 90 |
اكس ال | 36 | 36 | 36 | 52 | 94 |
إكس إكس إل | 38 | 38 | 38 | 54 | 98 |
XXXL | 40 | 40 | 40 | 56 | 102 |
معيار | الولايات المتحدة وكندا | المملكة المتحدة | الاتحاد الأوروبي | بوصات | السنتيمترات |
تكنولوجيا المعلومات 39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.5 |
تكنولوجيا المعلومات 39.5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
تكنولوجيا المعلومات 39.5 | 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.4 |
تكنولوجيا المعلومات 40 | 7.5 | 7 | 40-41 | 9.8 | 24.8 |
تكنولوجيا المعلومات 41 | 7.5 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
تكنولوجيا المعلومات 41.5 | 8.5 | 8 | 41-42 | 10.1 | 25.7 |
تكنولوجيا المعلومات 42 | 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26 |
تكنولوجيا المعلومات 42.5 | 9.5 | 9 | 42-43 | 10.4 | 26.7 |
تكنولوجيا المعلومات 43 | 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27 |
تكنولوجيا المعلومات 43.5 | 10.5 | 10 | 43-44 | 10.8 | 27.3 |
تكنولوجيا المعلومات 44 | 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
تكنولوجيا المعلومات 44.5 | 11.5 | 11 | 44-45 | 11.1 | 28.3 |
تكنولوجيا المعلومات 45 | 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
تكنولوجيا المعلومات 46 | 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
- You will be notified by email once we receive the item that corresponds to your size selection.
- Availability is not guaranteed.
This Yellow Cocktail Prom Dress with Off Shoulder Boat Neck is designed to make a statement at any event. This gown radiates sophistication with a touch of playful charm. It is perfect for prom, wedding guest dress, or as a bridesmaid dress. The deep front slit adds a hint of daring allure, allowing for graceful movement and a captivating silhouette.
The gown’s show-stopping centrepiece is a stunning flower and feather brooch, meticulously placed to draw attention and add a unique touch. Embellished with shimmering stones, this brooch brings a dazzling sparkle.
This strapless design offers a flawless fit, highlighting the shoulders and neckline. With its timeless yet striking details, this dress is perfect for those who wish to blend elegance with modern flair.
Have Questions about us, read our FAQ
معلومات الشحن
يتم شحن كتالوج Runway إلى البلدان التالية مع Fedex Express:
أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك
أوروبا: النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، موناكو، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
آسيا: هونج كونج، إندونيسيا، الكويت، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة.
أفريقيا:جنوب افريقيا
أوقيانوسيا:أستراليا، نيوزيلندا
بمجرد شحن طلبك، ستتلقى تحديثًا عبر البريد الإلكتروني يتضمن تفاصيل الشحن بالإضافة إلى رقم التتبع المرتبط به. يمكنك اتباع الرابط الموجود في البريد الإلكتروني للتحقق من الموعد المتوقع لوصول طلبك.
يرجى ملاحظة أن معلومات التتبع سيتم تحديثها عبر الإنترنت فقط بعد يوم عمل واحد (1) من شحن طلبك.
الوقت المقدر للتسليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو 1-2 يوم عمل؛ كندا من 1-3 أيام، بقية العالم من 2-8 أيام عمل.
الرسوم والضرائب
كندا
سيتم فرض ضرائب المبيعات وفقًا للمعدلات الفيدرالية والإقليمية المعمول بها في المقاطعة التي يتم شحن الطلب إليها. لن تخضع لأية رسوم عند التسليم.
دولي
نحن ندرج تكلفة الضرائب والرسوم للدول التالية: المملكة المتحدة، ألمانيا، النمسا، هولندا، فرنسا، وإيطاليا في طلبك، لذلك لن تحتاج إلى دفع أي رسوم إضافية.
الأسعار
نحن نشحن مع يتم تحديد أسعار الشحن الخاصة بنا بواسطة DHL و/أو FedEx تعتمد تكلفة الشحن من DHL على وزن طلبك بالإضافة إلى الرمز البريدي للمستلم. ستتمكن من مراجعة السعر لطلبك المحدد قبل إتمام عملية الدفع.
يأتي إرجاع العناصر المؤهلة لاسترداد الأموال مع 3.5% رسوم المعالجة. يختار رصيد المتجر لتجنب هذه الرسوم، كما تنطبق أيضًا تكاليف ملصقات الشحن.
اقرأ مقالاتنا سياسة الإرجاع هنا.
احجز موعدًا لزيارة صالة العرض الخاصة بنا: 514-244-5337
ديكس30
100 حفلة الفوانيس
الطابق الثاني، الجناح 250
بروسارد، كيبيك،
ج4ي 0ل1
كندا
احصل على مزيد من المرونة لشراء الأشياء التي تحبها - وقسم مدفوعاتك إلى 4 أقساط أصغر مع كلارنا.